<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dosReis.de &#187; Web_2.0</title>
	<atom:link href="http://www.dosreis.de/tag/web_20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosreis.de</link>
	<description>Personal Blog of Daniel dos Reis (1977) &#124;  Born in Hamburg and now living in Cologne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plugg Conference Videos</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2010/03/14/plugg-conference-videos/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2010/03/14/plugg-conference-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Quote from the conference website: &#8220;Plugg is a one-day conference with a clear focus on celebrating entrepreneurship and innovation in Europe and raising global awareness for those European start-ups in the Web / Mobile 2.0 field that stand out in the crop.&#8221; Link to the Plugg Conference videos I love it, when a conference host [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quote from the<a title="Plugg" href="http://www.plugg.eu" target="_blank"> conference website</a>: <em>&#8220;Plugg is a one-day conference with a clear focus on celebrating entrepreneurship and innovation in Europe and raising global awareness for those European start-ups in the Web / Mobile 2.0 field that stand out in the crop.&#8221;</em></p>
<p><a title="Plugg Conference" href="http://vimeo.com/plugg" target="_blank">Link to the Plugg Conference videos</a></p>
<p><em><span style="font-style: normal;">I love it, when a conference host is offering videos from the sessions. There are numerous conferences scattered around the world every year, if you are not a high profile speaker or VIP (very informative person) you will not make it to attend every conference in person. </span></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2010/03/14/plugg-conference-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit den GrÃ¼ndern von Invyte.de</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Invyte]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/</guid>
		<description><![CDATA[Invyte.de ist offiziell gelaunchend und mein Interview Angebot steht nach wie vor. Da bislang leider noch keine Fragen von euch eingegangen sind, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, einfach mal den Anfang zu machen und meine Fragen heute morgen an das Team geschickt. Malte hat mir umgehend zugesichert, die Fragen noch am selben Tag zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/invytede-logo/" rel="attachment wp-att-630" title="Invyte.de Logo"><img src="http://www.dosreis.de/wp-content/uploads/2007/04/invytelogo.jpg" class="floatleft" alt="Invyte.de Logo" /></a></p>
<p><a href="http://invyte.de" title="Invyte.de">Invyte.de</a> ist offiziell gelaunchend und mein <a href="http://www.dosreis.de/2007/04/18/launch-of-invytede-dosreisde-mit-performance-problemen/" title="Invyte.de Launch">Interview Angebot</a> steht nach wie vor. Da  bislang leider noch keine Fragen von euch eingegangen sind, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, einfach mal den Anfang zu machen und meine Fragen heute morgen an das Team geschickt. Malte hat mir umgehend zugesichert, die Fragen noch am selben Tag zu beantworten.</p>
<p>Die Fragen basieren alle auf meinem persÃ¶nlichen Interesse an der Idee hinter invyte. Da ich selbst nicht in Hamburg vor Ort bin, beobachte ich die Entwicklung, ebenso wie ihr, auch nur aus der Entfernung. Ich denke das Interview gibt einen ersten Aufschluss Ã¼ber die Idee und das GeschÃ¤ftsmodell. Ok, fangen wir gleich mal.</p>
<p><strong>Elavator Pitch: Bitte beschreibe mir eure GeschÃ¤ftsidee kurz und knackig in 5-SÃ¤tzen:</strong></p>
<blockquote><p> invyte (<a href="http://www.invyte.de" title="Invyte.de">http://www.invyte.de</a>) ist ein modernes deutsches Internet-Eventportal mit Sitz in  Hamburg. Registrierte Mitglieder kÃ¶nnen mit invyte kostenlos Veranstaltungen  jeglicher Art planen und durchfÃ¼hren. invyte unterstÃ¼tzt den User mit einem  breiten Angebot bei der Idee und DurchfÃ¼hrung seines Events. Der User kann Ã¼ber  invyte beispielsweise Einladungen erstellen und versenden, Zu- und Absagen und  &#8220;Wer-bringt-was-mit?&#8221;-Listen verwalten oder die benÃ¶tigten Mengen an  GetrÃ¤nken berechnen. invyte ist ein Baukastensystem â€“ alle Features lassen sich  individuell zusammenstellen und ermÃ¶glichen ohne groÃŸen Aufwand die einfache und  schnelle Planung einer Veranstaltung. Dabei kann es sich um einen gemÃ¼tlichen  Videoabend mit Freunden handeln, die eigene Hochzeit oder eine Firmenfeier mit  mehreren hundert Mitarbeitern oder Kunden.</p></blockquote>
<p><strong>Wie seit ihr auf die Idee fÃ¼r Invyte gekommen?</strong></p>
<blockquote><p>Mato Peric hatte die Idee. Er suchte wÃ¤hrend der Organisation einer Veranstaltung nach einer mÃ¶glichst einfachen LÃ¶sung, um die Zu- und Absagen seiner 150 eingeladenen Freunde und Kollegen zu koordinieren. Er erinnerte sich an seine Studienzeit in den USA. Dort existieren schon seit Jahren Internetportale, die dem User die aufwendigen Vorbereitungs- und Organisationsplanungen fÃ¼r Events abnehmen. Warum sollte man diese praktische Hilfe nicht auch in Deutschland anbieten?</p></blockquote>
<p><strong>Wie sieht das GeschÃ¤ftsmodell aus?</strong></p>
<blockquote><p>FÃ¼r die registrierten Mitglieder von invyte sind die Services rund um die Event-Planung grundsÃ¤tzlich kostenlos. Und das soll auch so bleiben.<br />
Die wirtschaftliche Tragkraft der Seite soll innerhalb der nÃ¤chsten drei Monate durch Einnahmen aus Online-Werbung und Tie-Ins â€“ Zusatzdienstleistungen rund um die Veranstaltungsplanung wie z.B. KostÃ¼mverleih â€“ gesichert werden.</p></blockquote>
<p><strong>Wie kam der Markename Invyte zustande?</strong></p>
<blockquote><p>Das war ein Spontaneinfall von Mato Peric.</p></blockquote>
<p><strong>Wer sind euere Wettbewerber und was ist euer Wettbewerbsvorteil?</strong><br />
<a href="http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/invytede-grunderteam/" rel="attachment wp-att-631" title="Invyte.de GrÃ¼nderteam"><img src="http://www.dosreis.de/wp-content/uploads/2007/04/invyteteam.jpg" class="floatright" alt="Invyte.de GrÃ¼nderteam" /></a></p>
<blockquote><p> Es gibt Seiten die Ã¤hnliches anbieten &#8211; unsere Positierierung unterscheidet sich jedoch deutlich. WÃ¤hrend Konkurrenten hauptsÃ¤chlich Teenager ansprechen, richtet sich unsere Seite an Nutzer die Wert auf einen stylishen, klaren Auftritt, leichte Bedienbarkeit und viele Extra-Tools legen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang das Team hinter Invyte genau zu verstehen. Max, Mato, Alex und ich waren entweder frÃ¼her selbststÃ¤ndig im Eventbereich oder waren sehr nah damit assoziiert. Max, beispielsweise, hat die Tour der Absoluten Beginner mitorganisiert und Ã¼ber 250 Veranstaltungen in Hamburg organisiert. Ich hatte selber auch eine Eventagentur und habe Veranstaltungen mit bis zu 2.500 GÃ¤sten organisiert. Und das merken auch die User von Invyte &#8211; hier haben Profis mit Leidenschaft ein Portal erstellt, was bei Veranstaltungen wirklich hilft und es dem Veranstalter ermÃ¶glicht der perfekte Gastgeber zu sein und mehr Zeit mit seinen GÃ¤sten zu verbringen.</p></blockquote>
<p><strong>Was sind die kritische Erfolgsfaktoren bzw. was ist die grÃ¶ÃŸte Gefahr fÃ¼r euer GeschÃ¤ftsmodell?</strong></p>
<blockquote><p>Unser grÃ¶ÃŸtes Risiko, neber der Userakzeptanz, ist der Werbemarkt im Internet.  Der entwickelt sich in Deutschland jedoch sehr positiv (<a href="http://www.bvdw.org/fileadmin/downloads/marktzahlen/basispraesentationen/OVK_OnlineReport_200701.pdf">Link</a>).</p></blockquote>
<p><strong>Was waren die grÃ¶ÃŸten Herausforderungen bis zum jetzigen Zeitpunkt und was habt ihr daraus gelernt?</strong></p>
<blockquote><p>GrÃ¶ÃŸte Herausforderung: Right Team zusammenstellen und strong Partnerships aufbauen. GrÃ¶ÃŸtes Learning: Right Team ist kriegsentscheidend.</p></blockquote>
<p><strong>Was wÃ¼rdet ihr im RÃ¼ckblick anders machen?</strong></p>
<blockquote><p>Wir haben den Aufwand den ein gutes Design benÃ¶tigt unterschÃ¤tzt, d.h. unser Zeitmanagement wÃ¤re optimierbar <img src='http://www.dosreis.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p><strong>Welche Ideen habt ihr fÃ¼r die Zukunft von Invyte?</strong></p>
<blockquote><p>Hier wÃ¼rde ich gerne Larry Page zitieren: &#8220;We don&#8217;t talk about our strategy, because it&#8217;s strategic&#8221;.  Man kann sich aber sicher sein, dass wir unser Innovationstempo in den nÃ¤chsten Monaten beibehalten werden und ein paar richtig spannende neue Features hinzukommen.</p></blockquote>
<p><em>Vielen Dank an Malte fÃ¼r das Interview. Falls Ihr weitere Frage habt,  hinterlasst bitte einfach einen Kommentar und ich leite die Fragen dann weiter. Das Team hat sich bereit erklÃ¤rt weitere Fragen zu beantworten. </em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2007/04/20/interview-mit-der-grundern-von-invytede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselkosten &amp; Lock-In Effekte bei Web 2.0</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2006/06/20/wechselkosten-lock-in-effekte-bei-web-20/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2006/06/20/wechselkosten-lock-in-effekte-bei-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zooomr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/2006/06/20/wechselkosten-lock-in-effekte-bei-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Wer in letzter Zeit Ã¶fters mit mir zusammengearbeitet hat und mit mir Ã¼ber das Thema Web 2.0 (oder auch einfach Evolution des Internets) diskutiert hat, der wird mein Interesse fÃ¼r die Ã¶konomische Sichtweise der Dinge entdeckt haben. Grade eben habe ich einmal nach den Worten &#8220;Web 2.0&#8243; und &#8220;Industrial Organization&#8221; bei Google gesucht. Ergebnis: Nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in letzter Zeit Ã¶fters mit mir zusammengearbeitet hat und mit mir Ã¼ber das Thema <a href="http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html">Web 2.0</a> (oder auch einfach Evolution des Internets) diskutiert hat, der wird mein Interesse fÃ¼r die Ã¶konomische Sichtweise der Dinge entdeckt haben. Grade eben habe ich einmal nach den Worten &#8220;Web 2.0&#8243; und &#8220;Industrial Organization&#8221; bei <a href="http://www.google.de">Google</a> gesucht. Ergebnis: Nichts verwertbares. </p>
<p>Warum? A) Das ganze Thema Web 2.0 bietet nichts &#8220;neues&#8221;; die Ã¶konomischen Prinzipien gelten nach wie vor und werden nicht ausgehebelt B) es hat noch keiner das Thema fÃ¼r sich entdeckt. </p>
<p>Um einmal ein wenig Gehirnschmalz zu investieren und meinen eigene Sichtweise zum Besten zu geben, greife ich eine aktuelle Diskussion auf. Es geht um internetbasierte Foto Communities wie <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> und <a href="http://www.zooomr.com">Zooomr</a> und um die Frage: <em>Soll Firma A, in diesem Fall Flickr, Firma B (Zooomr) eine Schnittstelle zur VerfÃ¼gung stellen, um den Transfer der Foto von der Einen auf die andere Plattform bequem zu ermÃ¶glichen. </em></p>
<p><strong>Links mit Hintergrund Infos zu Flickr und Zooomr:</strong><br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2006/06/16/why-is-flickr-afraid-of-zoomr/">TechCrunch Â» Blog Archive Â» Why is Flickr afraid of Zooomr?</a><br />
<a href="http://www.scripting.com/2006/06/17.html">Dave Winer: It&#8217;s The Users, Dummy!</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/central/discuss/72157594165399644/#comment72157594167782546">Flickr WILL Give Commercial APIs to Zooomr, others</a></p>
<p>Im Kern geht es um die Bewertung von Wechselkosten und Lock-In Effekten. </p>
<p>Wechselkosten sind die Kosten die dem Nutzer entstehen, wenn er den Anbieter wechselt. Aktive Foto Community Nutzer laden in mÃ¼hesamer Kleinarbeit ihre Fotos auf die Plattform, sortieren diese in virtuellen Alben, verschlagworten die Fotos (Neudeutsch Tagging), vergeben Benutzerrechte fÃ¼r das Sharen und so weiter und sofort. Entscheidet sich ein Nutzer nun dafÃ¼r mit seinen x-tausend Fotos die Plattform zu wechseln, dann darf er erneut den Aufwand betreiben und die gesamte Prozedur beim neuen Anbieter erneut durchfÃ¼hren. Ein Kunde wird sich dies sorgfÃ¤ltig Ã¼berlegen und in sein EntscheidungskalkÃ¼l einbeziehen. Btw. GemÃ¤ÃŸ meiner persÃ¶nlichen Erfahrung ist der Aufwand zum Wechsel der Foto Community nicht unerheblich. Taggen, sortieren, sharen, etc. kostet enorm viel Zeit und MÃ¼he!</p>
<p>Rein strategisch gesehen hat ein Anbieter wie Flickr im Prinzinip kein Interesse daran seinen Dienst (in diesem Fall die Flickr API) kompatibel mit Wettbewerbern zu machen, solange daraus kein Vorteil erwÃ¤chst. Warum soll der Anbieter die Wechselkosten fÃ¼r den Kunden bewuÃŸt senken und damit seinen eigenen Wettbewerbsvorteil schmÃ¤lern? </p>
<p>Aus Sicht der Nachfrager (Internet Nutzer) stellt sich die Situation natÃ¼rlich ganz anders dar. Hier wird die Gefahr ein Lock-In Effekts erkannt und selbstverstÃ¤ndlich abgelehnt. Der Nutzer soll in seiner Wahl des Anbieters frei sein. Credo: Die bessere Plattform wird sich langfristig ohnehin im Wettbewerb durchsetzen. </p>
<p>Wie ich finde setzt hier eine interessante Diskussion ein. In Netzwerk basierten Industrien ist die Frage der KompatibilitÃ¤t ein zentrales Element. Um den Sprung in die Web 2.0 Welt zu machen sei hier das Stichwort <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_(web_application_hybrid)">Mashup&#8217;s</a> genannt. Diese schaffen erst den Mehrwert durch die VerknÃ¼pfung. Ob Flickr seinen direktem Wettbewerber eine kompatible Schnittstelle anbieten soll, bietet sicherlich Raum zur Diskussion.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2006/06/20/wechselkosten-lock-in-effekte-bei-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QYPE* &#8211; Oder wo bin ich richtig!</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2006/05/04/qype-oder-wo-bin-ich-richtig/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2006/05/04/qype-oder-wo-bin-ich-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/2006/05/04/qype-oder-wo-bin-ich-richtig/</guid>
		<description><![CDATA[Gelbe Seiten interaktiv mit User Rating. Sehr nÃ¼tzlich wenn man in einer Stadt neu ist und nach der besten DÃ¶nerbude oder der besten Pizzeria sucht. QYPE*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelbe Seiten interaktiv mit User Rating. Sehr nÃ¼tzlich wenn man in einer Stadt neu ist und nach der besten DÃ¶nerbude oder der besten Pizzeria sucht. <a href="http://www.qype.com/">QYPE*</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2006/05/04/qype-oder-wo-bin-ich-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnidrive &#8211; Online Storage File Service</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/12/28/omnidrive-online-storage-file-service/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/12/28/omnidrive-online-storage-file-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[file_sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Omnidrive]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Techchrunch has an small article about a online storage file service called Omnidrive. The service is scheduled for launch in January 2006. Planned features of Omnidrive are: Virtual network driver. You are able to mount Omnidrive as harddrive under windows. Browser Toolbar (Firefox?) built in media player to access media files set upload and download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Techchrunch" href="http://www.techcrunch.com/2005/12/28/omnidrive-online-storage-perfection/"><img align="right" title="Omnidrive" id="image305" alt="Omnidrive" src="http://www.dosreis.de/wp-content/uploads/2005/12/omnidrive.thumbnail.jpg" />Techchrunch</a> has an small article about a online storage file service called <a title="Omnidrive" href="http://omnidrive.com.au/">Omnidrive</a>. The service is scheduled for launch in January 2006.</p>
<p>Planned features of Omnidrive are:</p>
<ul>
<li>Virtual network driver. You are able to mount Omnidrive as harddrive under windows.</li>
<li>Browser Toolbar (Firefox?)</li>
<li>built in media player to access media files</li>
<li>set upload and download speeds to work in the background</li>
<li>Omnidrive will pick up where it left off after rebooting computer</li>
<li>RSS for folders</li>
<li>tagging of files</li>
<li>permanent URL for each file</li>
<li>syncing of folders on a hard drive to the Omnidrive</li>
<li>each Shared folder has separate access controls</li>
</ul>
<p>According to Techchrunch the <em>&#8220;they will give a gig or two of storage for free, and sell 10 gb bundles above  that for â€œnot more thanâ€? $70 per year. Thatâ€™s pricy, but way below the industry  standard right now.&#8221;</em></p>
<p>I mean it&#8217;s usefull and i&#8217;d like to have the option to access my own files (music, pictures, videos, etc.) from every Inet connected device in the world. But how large is my willingness to pay for such a service? 1-2 Gigabyte isn&#8217;t much space. I only need around 20 Gigabytes for my music collection.</p>
<p>From my point of view Google or Microsoft (service bundling with the OS) will provide such a service in the future. Google has the infrastructure, their business is indexing, crawling and selling advertisement space. For example, based on my personal music files/tastes Google will automatically advertise some new CD&#8217;s or Artist.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/12/28/omnidrive-online-storage-file-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Mart &#8211; What&#8217;s Google&#8217;s Strategy?</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Google ist eine dieser Erfolgsstories eines Startup Unternehmens das die Internet Welt im Sturm erobert. Mit einem BÃ¶rsenwert von Ã¼ber 110 Mrd. US-Dollar ist Google mittlerweile mehr Wert als Coca-Cola, Time Warner oder gar Cisco. Und es sieht auch nicht danach aus, als wÃ¼rde sich das Wachstum in nÃ¤chste Zeit dramatisch abschwÃ¤chen. Die Frage die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist eine dieser Erfolgsstories eines Startup Unternehmens das die Internet Welt im Sturm erobert. Mit einem BÃ¶rsenwert von Ã¼ber 110 Mrd. US-Dollar ist Google mittlerweile mehr Wert als Coca-Cola, Time Warner oder gar Cisco. Und es sieht auch nicht danach aus, als wÃ¼rde sich das Wachstum in nÃ¤chste Zeit dramatisch abschwÃ¤chen. Die Frage die sich stellt: Welche Strategie verfolgt Google? Was sind Google&#8217;s Ziele? Wie positioniert sich Google fÃ¼r neue Dienste wie Video on Demand? etc.<br />
Eine mÃ¶gliche Antwort wo die Reise hingehen kann, gibt der folgende Artikel:  <a href="http://www.pbs.org/cringely/pulpit/pulpit20051117.html">PBS | I, Cringely . November 17, 2005 &#8211; Google-Mart</a></p>
<blockquote><p>So why buy-up all that fiber, then?</p>
<p>The probable answer lies in one of Google&#8217;s underground parking garages in Mountain View. There, in a secret area off-limits even to regular GoogleFolk, is a shipping container. But it isn&#8217;t just any shipping container. This shipping container is a prototype data center. Google hired a pair of very bright industrial designers to figure out how to cram the greatest number of CPUs, the most storage, memory and power support into a 20- or 40-foot box. We&#8217;re talking about 5000 Opteron processors and 3.5 petabytes of disk storage that can be dropped-off overnight by a tractor-trailer rig. The idea is to plant one of these puppies anywhere Google owns access to fiber, basically turning the entire Internet into a giant processing and storage grid.</p>
<p>While Google could put these containers anywhere, it makes the most sense to place them at Internet peering points, of which there are about 300 worldwide.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeB 2.0 Application: Riya &#8211; Photo Search</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riya]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie wird die Sache immer verrÃ¼ckter. Jeden Tag launched irgendeine neue Web-basierte Anwendung oder Service. Ganz neu ist Riya ein online Photo Archiv mit Bild- und Texterkennungs Feature. Ich habe Riya noch nicht ausprobiert, sondern nur hier ein erstes Review gelesen. Und dieses Review liest sich schon recht eindrucksvoll. Man lÃ¤dt laut Beschreibung seine Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie wird die Sache immer verrÃ¼ckter. Jeden Tag launched irgendeine neue Web-basierte Anwendung oder Service. Ganz neu ist <a href="http://www.riya.com/">Riya</a> ein online Photo Archiv mit Bild- und Texterkennungs Feature.<br />
Ich habe Riya noch nicht ausprobiert, sondern nur <a href="http://www.techcrunch.com/2005/10/26/riya-prepares-to-launch-alpha/">hier</a> ein erstes Review gelesen. Und dieses Review liest sich schon recht eindrucksvoll. Man lÃ¤dt laut Beschreibung seine Bilder auf den Server von Riya und kann dann Elemente des Bildes &#8216;Taggen&#8217;. Diese Taggen nutzt Riya um zu lernen und somit spÃ¤ter dann selbststÃ¤ndig Tags setzen zu kÃ¶nnen. Sprich, irgendwann ist Riya so schlau, das es die Menschen, die GegenstÃ¤nde und andere Dinge auf den Fotos, automatisch erkennt und selbstÃ¤ndig tagged. Das nimmt einem natÃ¼rlich ordentlich Arbeit ab. Zudem kann die Software gemÃ¤ÃŸ der Beschreibung auch die gelernten Tags von anderen Benutzern anwenden. Wenn ich z.B. ein Bild vom Londoner Big Ben uploade, kann Riya das mÃ¶glicherweise ohne meinen Input taggen, weil ein anderer Nutzer ein Bild mit dem Big Ben schon getagged hat und Riya den Big Ben selbststÃ¤ndig erkennt und mein Bild automatisch tagged. Man kann dann spÃ¤ter natÃ¼rlich bequem nach SchlagwÃ¶rter (tags) suchen in seiner Bildersammlung.</p>
<p><a href="http://munjal.typepad.com/recognizing_deven/">Hier</a> gibt es noch einen Blog von einem der Entwickler von Riya.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Workgroup &#8211; A network of Web 2.0 resources</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/19/web-20-workgroup-a-network-of-web-20-resources/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/19/web-20-workgroup-a-network-of-web-20-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 21:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 Workgroup &#8211; A network of Web 2.0 resources]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web20workgroup.com/">Web 2.0 Workgroup &#8211; A network of Web 2.0 resources</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/19/web-20-workgroup-a-network-of-web-20-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link of the day: Emily Chang &#8211; eHub</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/18/link-of-the-day-emily-chang-ehub/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/18/link-of-the-day-emily-chang-ehub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[open_source]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Emily Chang &#8211; eHub]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emilychang.com/go/ehub/">Emily Chang &#8211; eHub</a></p>]]></content:encoded>
