<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel dos Reis &#187; Next_Generation_Internet</title>
	<atom:link href="http://www.dosreis.de/tag/next_generation_internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosreis.de</link>
	<description>Personal Blog of Daniel dos Reis (1977) &#124;  Born in Hamburg and now living in Cologne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>European telecoms &#124; Swamp things &#124; Economist.com Article</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2006/09/25/european-telecoms-swamp-things-economistcom-article/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2006/09/25/european-telecoms-swamp-things-economistcom-article/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fix Net]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/2006/09/25/european-telecoms-swamp-things-economistcom-article/</guid>
		<description><![CDATA[Short Economist (European telecoms) article with a snapshot of the telecommunication industry in europe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Short <a href="http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=7943222">Economist (European telecoms)</a> article with a snapshot of the telecommunication industry in europe.<br />
<a href="http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=7943222"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2006/09/25/european-telecoms-swamp-things-economistcom-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Mart &#8211; What&#8217;s Google&#8217;s Strategy?</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Google ist eine dieser Erfolgsstories eines Startup Unternehmens das die Internet Welt im Sturm erobert. Mit einem BÃ¶rsenwert von Ã¼ber 110 Mrd. US-Dollar ist Google mittlerweile mehr Wert als Coca-Cola, Time Warner oder gar Cisco. Und es sieht auch nicht &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist eine dieser Erfolgsstories eines Startup Unternehmens das die Internet Welt im Sturm erobert. Mit einem BÃ¶rsenwert von Ã¼ber 110 Mrd. US-Dollar ist Google mittlerweile mehr Wert als Coca-Cola, Time Warner oder gar Cisco. Und es sieht auch nicht danach aus, als wÃ¼rde sich das Wachstum in nÃ¤chste Zeit dramatisch abschwÃ¤chen. Die Frage die sich stellt: Welche Strategie verfolgt Google? Was sind Google&#8217;s Ziele? Wie positioniert sich Google fÃ¼r neue Dienste wie Video on Demand? etc.<br />
Eine mÃ¶gliche Antwort wo die Reise hingehen kann, gibt der folgende Artikel:  <a href="http://www.pbs.org/cringely/pulpit/pulpit20051117.html">PBS | I, Cringely . November 17, 2005 &#8211; Google-Mart</a></p>
<blockquote><p>So why buy-up all that fiber, then?</p>
<p>The probable answer lies in one of Google&#8217;s underground parking garages in Mountain View. There, in a secret area off-limits even to regular GoogleFolk, is a shipping container. But it isn&#8217;t just any shipping container. This shipping container is a prototype data center. Google hired a pair of very bright industrial designers to figure out how to cram the greatest number of CPUs, the most storage, memory and power support into a 20- or 40-foot box. We&#8217;re talking about 5000 Opteron processors and 3.5 petabytes of disk storage that can be dropped-off overnight by a tractor-trailer rig. The idea is to plant one of these puppies anywhere Google owns access to fiber, basically turning the entire Internet into a giant processing and storage grid.</p>
<p>While Google could put these containers anywhere, it makes the most sense to place them at Internet peering points, of which there are about 300 worldwide.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/11/21/google-mart-whats-googles-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeB 2.0 Application: Riya &#8211; Photo Search</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riya]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie wird die Sache immer verrÃ¼ckter. Jeden Tag launched irgendeine neue Web-basierte Anwendung oder Service. Ganz neu ist Riya ein online Photo Archiv mit Bild- und Texterkennungs Feature. Ich habe Riya noch nicht ausprobiert, sondern nur hier ein erstes Review &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie wird die Sache immer verrÃ¼ckter. Jeden Tag launched irgendeine neue Web-basierte Anwendung oder Service. Ganz neu ist <a href="http://www.riya.com/">Riya</a> ein online Photo Archiv mit Bild- und Texterkennungs Feature.<br />
Ich habe Riya noch nicht ausprobiert, sondern nur <a href="http://www.techcrunch.com/2005/10/26/riya-prepares-to-launch-alpha/">hier</a> ein erstes Review gelesen. Und dieses Review liest sich schon recht eindrucksvoll. Man lÃ¤dt laut Beschreibung seine Bilder auf den Server von Riya und kann dann Elemente des Bildes &#8216;Taggen&#8217;. Diese Taggen nutzt Riya um zu lernen und somit spÃ¤ter dann selbststÃ¤ndig Tags setzen zu kÃ¶nnen. Sprich, irgendwann ist Riya so schlau, das es die Menschen, die GegenstÃ¤nde und andere Dinge auf den Fotos, automatisch erkennt und selbstÃ¤ndig tagged. Das nimmt einem natÃ¼rlich ordentlich Arbeit ab. Zudem kann die Software gemÃ¤ÃŸ der Beschreibung auch die gelernten Tags von anderen Benutzern anwenden. Wenn ich z.B. ein Bild vom Londoner Big Ben uploade, kann Riya das mÃ¶glicherweise ohne meinen Input taggen, weil ein anderer Nutzer ein Bild mit dem Big Ben schon getagged hat und Riya den Big Ben selbststÃ¤ndig erkennt und mein Bild automatisch tagged. Man kann dann spÃ¤ter natÃ¼rlich bequem nach SchlagwÃ¶rter (tags) suchen in seiner Bildersammlung.</p>
<p><a href="http://munjal.typepad.com/recognizing_deven/">Hier</a> gibt es noch einen Blog von einem der Entwickler von Riya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/27/web-20-application-riya-photo-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch this Presentation!</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/08/watch-this-presentation/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/08/watch-this-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2005 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SXIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie fallen mir grade nicht die richtig passenden Worte ein. Ich wÃ¼rde daher jedem einfach mal Empfehlen, diese verlinkte PrÃ¤sentation (Identity2.0 &#8211; OSCON Presentation) auf sich wirken zu lassen. FÃ¼r Meinungen und RÃ¼ckmeldungen zum Stil der PrÃ¤sentation bitte einfach einen &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/08/watch-this-presentation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie fallen mir grade nicht die richtig passenden Worte ein. Ich wÃ¼rde daher jedem einfach mal Empfehlen, diese verlinkte PrÃ¤sentation (<a href="http://www.identity20.com/media/OSCON2005/">Identity2.0 &#8211; OSCON Presentation</a>) auf sich wirken zu lassen.<br />
FÃ¼r Meinungen und RÃ¼ckmeldungen zum Stil der PrÃ¤sentation bitte einfach einen Kommentar hinterlassen.  Ich bin mal gespannt Ã¼ber eure Sicht der Dinge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/08/watch-this-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google suggest for Music &#8211; Pandora.com</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/08/google-suggest-for-music-pandoracom/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/08/google-suggest-for-music-pandoracom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2005 10:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Bei Pandora handelt es sich um eine Art Sound-Geschmacks-Suchmaschine mit Jukebox Streaming FunktionalitÃ¤t. Ich vermute einmal dieser Kurz ErklÃ¤rung wird niemand folgen kÃ¶nnen. Das Prinzip von Pandora funktioniert ein wenig wie bei Amazon &#8220;Kunden die sich fÃ¼r dieses Produkt interessiert &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/08/google-suggest-for-music-pandoracom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.pandora.com/">Pandora</a> handelt es sich um eine Art Sound-Geschmacks-Suchmaschine mit Jukebox Streaming FunktionalitÃ¤t. Ich vermute einmal dieser Kurz ErklÃ¤rung wird niemand folgen kÃ¶nnen.<br />
Das Prinzip von Pandora funktioniert ein wenig wie bei Amazon &#8220;Kunden die sich fÃ¼r dieses Produkt interessiert haben, habe sich auÃŸerdem fÃ¼r diese Produkte noch interessiert&#8221;. Bei Pandora gibt man den Namen des KÃ¼nstlers ein, und Pandora sucht in seiner Datenbank nach anderen KÃ¼nstlern und Songs die vom Stil her in eine Ã¤hnliche Richtung gehen und daher meinem Musik Geschmack entsprechen dÃ¼rften/mÃ¼ssten. Das beste folgt jetzt eigentlich noch, denn Pandora Streamed die gefunden Songs/KÃ¼nstler als Audio Stream.<br />
Wer also auf der Suche nach Alternative zu seiner Lieblingsband ist, der kann ja einmal bei <a href="http://www.pandora.com/">Pandora</a> sein GlÃ¼ck versuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/08/google-suggest-for-music-pandoracom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artike von Tim O&#8217;Reilly: What Is Web 2.0</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/07/artike-von-tim-oreilly-what-is-web-20/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/07/artike-von-tim-oreilly-what-is-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[The concept of &#8220;Web 2.0&#8243; began with a conference brainstorming session between O&#8217;Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and O&#8217;Reilly VP, noted that far from having &#8220;crashed&#8221;, the web was more important than ever, with exciting new applications &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/07/artike-von-tim-oreilly-what-is-web-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
The concept of &#8220;Web 2.0&#8243; began with a conference brainstorming session between O&#8217;Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and O&#8217;Reilly VP, noted that far from having &#8220;crashed&#8221;, the web was more important than ever, with exciting new applications and sites popping up with surprising regularity. What&#8217;s more, the companies that had survived the collapse seemed to have some things in common. Could it be that the dot-com collapse marked some kind of turning point for the web, such that a call to action such as &#8220;Web 2.0&#8243; might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 Conference was born.
</p></blockquote>
<p>Link: <a href="http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html">O&#8217;Reilly: What Is Web 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/07/artike-von-tim-oreilly-what-is-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link: Wikitravel</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/05/link-wikitravel/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/05/link-wikitravel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web_2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Einfach unglaublich! Ich bin wirklich immer wieder Ã¼ber den Enthusiasmus der Internet Gemeinschaft erstaunt. Das Projekt wikipedia dÃ¼rfte ja mittlerweile (fast) jedem Internetnutzer ein Begriff sein. Das Format Wiki bzw. der Begriff Wiki steht fÃ¼r eine Art Collaborative Application Plattform. &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/05/link-wikitravel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach unglaublich! Ich bin wirklich immer wieder Ã¼ber den Enthusiasmus der Internet Gemeinschaft erstaunt. Das Projekt <a href="http://www.wikipedia.org/">wikipedia</a> dÃ¼rfte ja mittlerweile (fast) jedem Internetnutzer ein Begriff sein. Das Format Wiki bzw. der Begriff Wiki steht fÃ¼r eine Art Collaborative Application Plattform. Die Idee dahinter ist, die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten auf einer gemeinsamen Internetbasierten Plattform zu einem bestimmten Themakomplex. Das ganze zielt auf die strukturierte Darstellung und Aufbereitung von Informationen ab, wobei die Informationen von jedem einzelnen Internetnutzer auf freiwilliger Basis eingepflegt und bearbeitet werden kÃ¶nnen. Genaues zu Begriff Wiki gibt es Ã¼brigens hier <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki">nachzulesen.</a></p>
<blockquote><p>
A wiki (wikiwiki) enables documents to be written collectively (co-authoring) in a simple markup using a web browser. A single page in a wiki is referred to as a &#8220;wiki page&#8221;, while the entire body of pages, which are usually highly interconnected via hyperlinks, is called &#8220;the wiki&#8221;; in effect, a very simple, easy to use database. </p></blockquote>
<p>Ich wollte eigentlich nur auf die folgende Site <a href="http://wikitravel.org/en/Main_Page">Wikitravel</a> hinweisen. Wer noch wertvolle Tips und Informationen fÃ¼r seinen nÃ¤chsten Reisetrip benÃ¶tigt, sollte einmal dort vorbeischauen. Hintergrundinformationen zu EinreisemodalitÃ¤ten, klimatischen Bedingungen oder Nahverkehrsinformationen sind sicherlich immer sehr nÃ¼tzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/05/link-wikitravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telcos keep an eye on Google!</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/09/24/telcos-keep-an-eye-on-google/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/09/24/telcos-keep-an-eye-on-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2005 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Next_Generation_Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s WiFi plans, &#8230;It will be interesting to see how Google&#8217;s WiFi plans fit into the growth of the hotspot market. If Google does, in fact, roll out its own high-capacity fiber network with hotspots at the edge, will its &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/09/24/telcos-keep-an-eye-on-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
 <a href="http://google.blognewschannel.com/index.php/archives/2005/09/19/google-pulls-the-other-leg-with-secure-access/">Google&#8217;s WiFi plans</a>, &#8230;It will be interesting to see how Google&#8217;s WiFi plans fit into the growth of the hotspot market. If Google does, in fact, roll out its own high-capacity fiber network with hotspots at the edge, will its brand and popularity drive more people into the WiFi market. I&#8217;ve got a cautious approach to WiFi given how EVDO is being rolled out by wireless carriers and the rise of WiMax into the wireless mix. One thing to remember with the number of hotspots is how easy and inexpensive they are to set up given all you need to a high-speed connection and wireless router. <br /> Speaking of Google, the company&#8217;s no-so-secret telecom strategy became a little more apparent on <a href="http://www.nypost.com/business/28353.htm">reports</a> it has leased 270,000 sq. feet of space in a <a href="http://www.answers.com/topic/colocation-centre">telecom carrier hotel</a> in New York City. Come on Sergei and Larry, tell us what you&#8217;re planning!
</p></blockquote>
<p>Source: <a href="http://evans.blogware.com/blog/_archives/2005/9/23/1252219.html" title="HotSpot Growth...and Google's Role ">HotSpot Growth&#8230;and Google&#8217;s Role &#8211; Marc Evans  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/09/24/telcos-keep-an-eye-on-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

