<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel dos Reis &#187; instant_messaging</title>
	<atom:link href="http://www.dosreis.de/tag/instant_messaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosreis.de</link>
	<description>Personal Blog of Daniel dos Reis (1977) &#124;  Born in Hamburg and now living in Cologne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Talk &#8211; Ein Ausblick</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2007/02/25/google-talk-ein-ausblick/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2007/02/25/google-talk-ein-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fix Net]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[instant_messaging]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/2007/02/25/google-talk-ein-ausblick/</guid>
		<description><![CDATA[Bislang habe ich Google Talk nicht viel Beachtung geschenkt, da 99% meiner &#8220;Buddies&#8221; Skype oder ICQ fÃ¼r Instant Messaging bzw. VoIP und Video Calls nutzen (letzteres mit Skype). Bei Netzwerk-Effekt basierten GÃ¼tern/ Dienste hÃ¤ngt der eigene Nutzen direkt von der &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2007/02/25/google-talk-ein-ausblick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang habe ich <a href="http://www.google.com/talk/index.html">Google Talk</a> nicht viel Beachtung geschenkt, da 99% meiner &#8220;Buddies&#8221; <a href="http://www.skype.com" title="Skype">Skype</a> oder <a href="http://www.icq.com" title="ICQ">ICQ</a> fÃ¼r Instant Messaging bzw. VoIP und Video Calls nutzen (letzteres mit Skype).  Bei Netzwerk-Effekt basierten GÃ¼tern/ Dienste hÃ¤ngt der eigene Nutzen direkt von der Anzahl der Gesamtnutzer ab.</p>
<p>Da es keine bzw. nur kaum KompatibilitÃ¤t zwischen den verschieden Instant Messaging Netzwerken gibt, und der Endnutzer sich nun einmal nicht in x-beliebig vielen Netzen registriert, gewinnt das Netz mit der hÃ¶chsten Anzahl an aktiven Nutzern.  Das ist ein &#8220;Winner Takes it all Game&#8221;.</p>
<p>Ganz interessant ist  die Tatsache das Skype sich hervorragend gegen die bis dato weit grÃ¶ÃŸeren IM-Platformen von <a href="http://get.live.com/messenger/overview" title="MSN Messenger">MSN </a>und ICQ behauptet hat. Wie das? Ich denke das Skype als Dienst &amp; Applikation einen solch groÃŸen Vorteil geliefert hat, das die Endanwender bereit zum Wechsel waren. Als Vorteil sind hier die einfache Bedienbarkeit der OberflÃ¤che, die problemlose Installation und automatische Konfiguration (ganz wichtig angesichts der Firewall &amp; Router Problematik) sowie die sehr gute SprachqualitÃ¤t zu nennen.</p>
<p>Kommt der Stein einmal ins Rollen, steigt der Nutzen fÃ¼r alle Anwender mit jedem neuen User.</p>
<p>Wieder zurÃ¼ck zu Google Talk. Google Talk dÃ¼mpelt bislang recht geruhsam vor sich hin. Ich kenne persÃ¶nlich niemanden der Google Talk als IM &amp; VoIP Client (PC2PC) nutzt.  Allerdings rÃ¼stet Google den Client sukzessive mit weiteren <a href="http://http://www.google.com/talk/whatsnew.html" title="Google Talk Features">FunktionalitÃ¤ten</a> (z.B. Voice Mail for Free, searchable Chat History, Integration mit Gmail Contacts)  auf,  so daÃŸ irgendwann der Punkt kommen kÃ¶nnte, wo der Zusatznutzen die Wechselkosten Ã¼bersteigt und die Nutzer anfangen die Platform zu wechseln.</p>
<p>Google ist mittlerweile schon dabei Google Talk auf mobile EndgerÃ¤te zu bringen. Ein erster Client fÃ¼r den <a href="http://www.blackberry.com/GoogleTalk" title="Google Talk - Blackberry">Blackberry</a> steht bereits zum Download zur VerfÃ¼gung. Das Google sich fÃ¼r die erste mobile Variante den Blackberry &#8211; ausgewiesenes GeschÃ¤ftskunden GerÃ¤t &#8211; ausgesucht hat,  sagt schon einiges Ã¼ber die PrioritÃ¤ten aus.</p>
<p>Ich vage einmal die Behauptung das Google Talk in die SchwÃ¼nge kommt, wenn zumindest eine der folgenden FunktionalitÃ¤ten implementiert wird:</p>
<ul>
<li>Voice Break-in &amp; Break-out (hier bin ich auf das dazugehÃ¶rige GeschÃ¤ftsmodell gespannt. Google&#8217;s Dienste sind fÃ¼r Endkunden bislang immer kostenlos und  Ã¼ber Werbung gegenfinanziert)</li>
<li>Mobile Clients fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Plattformen (MSMobile, Symbian, JavaME)</li>
<li>Video Calls inkl. Video Call Archiv (Video Calls online archivieren)</li>
<li>Text-to-Voice / Voice-to-Text feature</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2007/02/25/google-talk-ein-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Beta Version &#8211; Video Chat *AVAILABLE*</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/12/01/skype-beta-version-video-chat-available/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/12/01/skype-beta-version-video-chat-available/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[instant_messaging]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Yes, they&#8217;ve done it. The Skype Crew released their first beta with video chat enabled. Looks promising but unfortunately none of my friends who own a webcam are online right now. Here is the link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, they&#8217;ve done it. The Skype Crew released their first beta with video chat enabled. Looks promising but unfortunately none of my friends who own a webcam are online right now.<br />
 <a href="http://www.skype.com/products/skype/windows/downloading_beta.html">Here is the link<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/12/01/skype-beta-version-video-chat-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mit Yahoo gegen AOL</title>
		<link>http://www.dosreis.de/2005/10/12/microsoft-mit-yahoo-gegen-aol/</link>
		<comments>http://www.dosreis.de/2005/10/12/microsoft-mit-yahoo-gegen-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet related]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[instant_messaging]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosreis.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Die Instant Messenger Plattformen sind ein sch&#246;nes Beispiel f&#252;r Kompatibilit&#228;tswettbewerb und Netzwerkeffekte. Am Markt gibt es 5 gro&#223;e Instant Messaging Netzwerke mit ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, AOL und im Prinzip kann Skype auch noch mitgez&#228;hlt werden. Keines dieses Netzwerk Protokolle &#8230; <a href="http://www.dosreis.de/2005/10/12/microsoft-mit-yahoo-gegen-aol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Instant Messenger Plattformen sind ein sch&ouml;nes Beispiel f&uuml;r Kompatibilit&auml;tswettbewerb und Netzwerkeffekte. Am Markt gibt es 5 gro&szlig;e Instant Messaging Netzwerke mit <a href="http://www.icq.com/">ICQ</a>, <a href="http://messenger.msn.com">MSN</a>, <a href="http://messenger.yahoo.com/">Yahoo</a>, <a href="http://www.jabber.org/">Jabber</a>, <a href="http://www.aim.com/">AOL</a> und im Prinzip kann <a href="http://www.skype.com/">Skype</a> auch noch mitgez&auml;hlt werden. Keines dieses Netzwerk Protokolle ist kompatibel miteinander und bisher gab es nur die M&ouml;glichkeit mit speziellen Clients wie z.B. <a href="http://gaim.sourceforge.net/">Gaim</a> in einer Anwendung mehrere Netzwerke gleichzeitig zu Verwalten. Zuk&uuml;nftig wollen Microsoft und Yahoo also nun zusammenarbeiten und somit den Nutzen f&uuml;r den Nutzer zu steigern. Wie ich denke ein recht sinnvoller Schritt im Hinblick auf den Eintritt von Google in den IM-Markt mit <a href="http://www.google.com/talk/">Google Talk</a> (Google nutzt das Jabber Protokoll). Interessant sind in diesem Zusammenhang auch noch die &Uuml;bernahmeger&uuml;chte von AOL durch Microsoft. Sicherlich w&uuml;rde Microsoft dann auch noch den AIM Messenger kompatibel mit den Netzwerk Protokollen vom Yahoo und MSN Messenger machen. Wenn dann auch noch ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP">VoiP</a>-Dienst hinzukommt, h&auml;tte man eine schlagkr&auml;ftige Plattform gegen&uuml;ber Skype und Google Talk mit einer kritischen Gr&ouml;&szlig;e an Teilnehmern. </p>
<blockquote><p>
Primotech writes &#8220;Betanews has word that Microsoft and Yahoo plan to link their respective IM clients again so that users of both can communicate with each other on one, shared network. Facing threats from third-party applications, like Trillian and Skype, the two tech giants will claim 44% of the instant messaging market, analysts predict. They will also go head to head together with the biggest competitor, AOL.&#8221; <a title="Yahoo and Microsoft to Merge Instant Messengers" href="http://rss.slashdot.org/slashdot/eqWf?m=1128">[http://slashdot.org/rss/slashdot.rss]</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosreis.de/2005/10/12/microsoft-mit-yahoo-gegen-aol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

